Más de cien funcionarios componen la planta política de Boto
01/02/2020- Es la más grande que ha tenido la Municipalidad de Luján en su historia, con salarios que oscilan entre los 50.000 y los 338.791,54 pesos y en total representan mucho más de seis millones de pesos de gastos mensuales para los lujanenses. Son la sumatoria entre el Intendente, 10 Secretarios, 4 Subsecretarios, 34 directores, 20 Subdirectores, 5 delegados, 2 Subdelegados, un Tesorero, un Contador y el Juez de Faltas Municipal. A esta lista se le debe agregar asesores que aún no fueron nombrados, pero que ocupan lugares en esta administración y ya se encuentran trabajando.
A través de un trabajo de investigación realizado por “La Voz de Luján” durante casi un mes, podemos informar que la Municipalidad de Luján gasta mucho más de seis millones de pesos de sueldos básicos para sus funcionarios, a los que hay que agregarles gastos de representatividad, disponibilidad, antigüedad, títulos y “otras yerbas”.
Esta información fue confirmada y chequeada por distintas vías a este medio, a pesar de la reticencia de la nueva gestión de dar a conocer la nómina completa de cargos políticos en el municipio.
Además de la planta política, hay que agregar el sueldo de 20 concejales, de casi cien mil pesos cada uno, una secretaria del Concejo Deliberante, más todos los secretarios y asesores políticos de cada bloque de concejales.
Los números compartidos en esta nota, corresponden con los sueldos básicos actualizados al mes de noviembre de 2019; por lo cual si se hace un pormenorizado y actualizado resumen, la cifra seguramente pasaría los diez millones de pesos. Aunque el Intendente Boto anunció “con bombos y platillos” que durante los primeros seis meses de su gestión congelará los sueldos de sus funcionarios.
La brecha es aún mayor si comparamos con el sueldo básico de un trabajador administrativo de 20.224,28 pesos o personal del menor rango del área de servicios que cobraba 19.930,18 pesos.
Además, cabe resaltar que hay datos que son más llamativos aún: quienes les piden a los trabajadores municipales, un esfuerzo, incumpliendo lo firmado por la anterior administración en la paritaria 2019, son justamente quienes se llenan los bolsillos con más billetes.
Es el caso de «los negociadores» que se sientan con los gremios como el Jefe de Gabinete, Matías Fernández, quién gana más de 120.000 pesos por mes y otro tanto el Secretario de Economía, Ignacio Pedotti, quién embolsará todos los meses una suma aún mayor.
Pero hay otros casos. Con un basural prendido fuego casi en forma permanente el Director de Gestión Ambiental, el doctor Brian Vega, cobra todos los meses una suma superior a 80.000 pesos, un importe similar es el que le pagan a Matías Torres, Director de Comunicación del municipio.
Son muchos y variados los casos incongruentes, como otras contrataciones que se han realizado en estos últimos días, pero dejamos a nuestros lectores la información más pormenorizada posible al finalizar esta nota para que cada cual, saque sus propias conclusiones.
FUNCIONARIO: CARGO Y NOMBRE | SUELDO BÁSICO MENSUAL |
Intendente Municipial: Leonardo Boto | 338791,54 |
Secretario de Jefatura de Gabinete: Matías Fernández | 114694,88 |
Subsecretario de Industrias Textiles: Rodolfo Bianchi | 86021,16 |
Subsecretaría de Producción y Desarrollo Sustentable: Daniel Lanzón | 86021,16 |
Director de Producción y Comercio: José Guibaud | 76463,25 |
Director de Economía popular: Jorge Yusé | 76463,25 |
Director de Gestión Agroalimentaria: Francisco Kise | 76463,25 |
Director Instituto Mignone: Federico Suarez | 76463,25 |
Director de Coordinación de Gabinete: Leandro Aiello | 76463,25 |
Director de Planificación y Evaluación de Políticas Públicas: Juan Pablo Redondo | 76463,25 |
Director de Sistemas y Modernización: Ezequiel González | 76463,25 |
Subdirector de Defensa Civil PRODECOM: Adrian Feijoo | 57347,44 |
Subdirector de Gestión Integral de Riesgos: Ignacio Matarolo | 57347,44 |
Dirección de Gestión Ambiental: Brian Vega | 76463,25 |
Secretario de Culturas y Turismo: Nicolás Capelli | 114694,88 |
Director de Turismo: Sin designar | 76463,25 |
Director de Cultura: María Teresa Tartaglia | 76463,25 |
Subdirector de Teatro: Santiago Rosso | 57347,44 |
Secretario de Economía: Ignacio Pedotti | 114694,88 |
Subsecretario de Economía y Finanzas: Ariel Roulet | 86021,16 |
Director de Compras: Luciano Lavallén | 76463,25 |
Director de Ingresos Públicos: Santiago Grosso | 76463,25 |
Subdirector de Ingresos Públicos: Claudio Beyer | 57347,44 |
Tesorería Municipal: Rubén Zucci | 86021,16 |
Contaduría Municipal: Andrea Russo | 114694,88 |
Director de Presupuesto: María Eugenia Rondinelia | 76463,25 |
Subdirectora de Presupuesto: Yamila Bustamante | 57347,44 |
Subdirector de Patrimonio: Soledad Cóceres | 57347,44 |
Secretario de Protección Ciudadana: Matías Lattaro | 114694,88 |
Director de Control, Fiscalización e Inspección General: Roberto Martinez Medina | 76463,25 |
Director de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial: Pablo Ravenna | 76463,25 |
Subdirector de Inspección de Tránsito y Sistema de Estacionamiento: Rodolfo Bruno | 57347,44 |
Subdirector de COM: Valeria Rodriguez | 57347,44 |
Secretario de Servicios Públicos, Obras e Infraestructura: Carlos Saraceno | 114694,88 |
Director de Obras: Sin designar | 76463,25 |
Director de Planeamiento: Sin designar | 76463,25 |
Director de Tierras y Viviendas: Lucas Miravelli | 76463,25 |
Subsecretario de Servicios Públicos: Roberto Baume | 86021,16 |
Director de Mantenimiento Urbano: Gustavo Sicca Canade | 76463,25 |
Subdirector Espacios Verdes y Limpiezas Urbana: Ricardo Quercetti | 57347,44 |
Subdirección de Infraestructura vial: Julio Garavano | 57347,44 |
Subdirección de Residuos Sólidos Urbanos: Pedro Vargas | 57347,44 |
Subdirector de Cementerios: Silvio Rodriguez | 57347,44 |
Subdirector de Regularización Dominial: Martín Curieses | 57347,44 |
Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana: Silvio Martini | 114694,88 |
Director de Gobierno: Sandra Rasentte | 76463,25 |
Subdirector de Delegaciones: Juanjo Araya | 57347,44 |
Delegación Municipal de Carlos Keen: Andrea Murray | 57347,44 |
Delegación Municipal de Jáuregui, Pueblo Nuevo y Cortines: Hugo Bianchi | 57347,44 |
Subdelegado de Pueblo Nuevo y Cortines: Marcelo Souble | 47789,44 |
Subdelegado de Jáuregui y Loreto: David Rodriguez | 47789,44 |
Delegado Municipal de Olivera: Pablo Lugones | 57347,44 |
Delegado Municipal de Open Door: René Silva | 57347,44 |
Delegado Municipal de Torres: Sin designar | 57347,44 |
Director de Recursos Humanos: Facundo Romero | 76463,25 |
Subdirector de Sumarios: Francisco Aroza | 57347,44 |
Director de Entidades Comunitarias: Mariano Zucco | 76463,25 |
Subdirección de Coordinación de Organizaciones: Javier Legurburu | 57347,44 |
Secretario General de la Intendencia: Abel Rausch | 114694,88 |
Director de Comunicación: Matías Torres | 76463,25 |
Subdirector de Privada: Joaquín Martucci | 57347,44 |
Secretario Legal y Técnica: María Virginia Martinelli | 114694,88 |
Director Legal: Mariano Ruiz Pando | 76463,25 |
Subdirector Legal: Martín Capandegui | 57347,44 |
Secretario de Salud: Mariana Girón | 114694,88 |
Director Hogar Granja: Gabriela Bruno | 76463,25 |
Director de Atención Primaria de la Salud: Laura Celia | 76463,25 |
Director Ejecutivo Hospital Municipal: Daniel Sánchez | 76463,25 |
Director Administrativo del Hospital Municipal: Damian Goenaga | 76463,25 |
Director Asociado del Hospital Municipal: Diego Pagliaro | 76463,25 |
Dirección de Bromatología y Sanidad Animal: Pablo Tierno | 76463,25 |
Secretario de Desarrollo Humano: María Eva Rey | 114694,88 |
Director de Niñez, Adolescencia y Juventud: María Soledad Alvarado | 76463,25 |
Director de Géneros y Diversidad: Mariana Sierra | 76463,25 |
Director de Abordaje Territorial y Asistencia Crítica: Cinthia Barbieri | 76463,25 |
Subdirector de Adultos Mayores: Adrian Caporales | 57347,44 |
Director de Deportes: Gustavo Santillán | 76463,25 |
Subdirector de Discapacidad: Analia Suárez | 57347,44 |
TOTAL DE SUELDOS DE FUNCIONARIOS MENSUALMENTE | 6159556,4 |
Sería interesante, y lógico, que se dé conocimiento ďe los recursos con los que cuentavel municipio para pagar su «plantel» BUROCRÁTICO Y PARA FINANCIAR Y ENCARAR LAS OBRAS PÚBLICAS Y LOS GASTOS FIJOS Y TRABAJOS DE MANTENIMIEÑTO.6